日本原裝河合中古鋼琴年鑑

河合原裝鋼琴年鑑對照表

河合原裝鋼琴年鑑對照表

西元    民國    製造號碼    琴齡
1951    40    20000      51
1955    44    25000      48
1957    46    30000      45
1958    47    32000      44
1960    49    40000      42
1961    50    55000      41
1962    51    70000      40
1964    53    120000    38
1965    54    160000    37
1966    55    200000    36
1968    57    300000    34
1969    58    350000    33
1970    59    420000    32
1971    60    470000    31
1972    61    543000    30
1973    62    610000    29
1974    63    690000    28
1975    64    760000    27
西元    民國    製造號碼    琴齡
1976    65    850000      26
1977    66    900000      25
1978    67    1000000    24
1979    68    1100000    23
1980    69    1150000    22
1981    70    1300000    21
1982    71    1350000    20
1983    72    1450000    19
1984    73    1550000    18
1985    74    1600000    17
1986    75    1700000    16
1987    76    1750000    15
1988    77    1850000    14
1989    78    1900000    13
1990    79    1950000    12
1991    80    2000000    11
1992    81    2100000    10

資料來源:日本YAMAHA

原创文章,作者:二手中古鋼琴調音維修,如若转载,请注明出处:https://acenpiano.com/38.html

發佈留言

登录后才能评论